目次
キャラ紹介

リュー(Lio)
属性:白
年齢:11歳
誕生日:陽月11日(6月11日)
身長:145cm
CV:小林由美子
Info:SSRから抜粋
スラムで育った男の子。リーという双子がいる。温厚な性格で、誰でも信じてしまうリューは、年の割に大人びているが、新しいことに出会うと興奮してしまうといった子供っぽい一面も持っている。
周りに笑われるほどの泣き虫だが、本人はもっと強くなりたいと願っており、強いナイジェルにあこがれている。
いつも空飛ぶおもちゃを持っており、そのおもちゃが孤独なリューの一番の友だち。
いつまでも守られているだけではいけないと思ったリューは、武器を手に取り、スラムのために勇気を振り絞ってみることにした。
スキル内容
スキル詳細
共鳴突破+5、+10で順次スキルセット+1,+2が開放される。スキルセット+1を取得しないとスキルセット+2は取得出来ない。
ソウル数 | レア度 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
1ソウルスキル | R | 無駄にしちゃダメ | プレイヤーの指定キャラクターに治癒(0.9倍)を発動、治癒された仲間に3ターンの「弱化」を与える |
1ソウルスキル | SR | 無駄にしちゃダメ | プレイヤーの指定キャラクターに治癒(0.9倍)を発動、治癒された仲間に2ターンの「弱化」を与える |
1ソウルスキル | SSR | 無駄にしちゃダメ | プレイヤーの指定キャラクターに治癒(0.9倍)を発動、治癒された仲間に「弱化」を与える |
2ソウルスキル | R | 食糧配給 | プレイヤーの指定キャラクターに治癒(1.8倍) |
2ソウルスキル | SR | 食糧配給 | プレイヤーの指定キャラクターに治癒(1.8倍) |
2ソウルスキル | SSR | 食糧配給 | プレイヤーの指定キャラクターに治癒(1.8倍) |
4ソウルスキル箱形 | R | 必殺ニンジン星 | 後列の敵に破甲攻撃(3倍)を発動する |
4ソウルスキル箱形 | SR | 必殺ニンジン星 | 後列の敵に破甲攻撃(3倍)を発動する |
4ソウルスキル箱形 | SSR | 必殺ニンジン星 | 後列の敵に破甲攻撃(3倍)を発動する |
パッシブスキル | R | 錦上の花 | – |
パッシブスキル | SR | 錦上の花 | ターンが終わる度にスタックが1ずつ増えて、4スタックに到達すると、次回のスキルの倍率が50%増加、スタックは0に戻る。 |
パッシブスキル | SSR | 錦上の花 | ターンが終わる度にスタックが1ずつ増えて、3スタックに到達すると、次回のスキルの倍率が50%増加、スタックは0に戻る。 |
アドバイザースキル | R | 栄養補給 | プレイヤーの指定キャラクターに治療用のニンジン(2.34倍)を贈る[CD:7] |
アドバイザースキル | SR | 栄養補給 | プレイヤーの指定キャラクターに治療用のニンジン(2.34倍)を贈る[CD:6] |
アドバイザースキル | SSR | 栄養補給 | プレイヤーの指定キャラクターに治療用のニンジン(2.34倍)を贈る[CD:5] |
1ソウルスキル | +1 | 無駄にしちゃダメ | プレイヤーの指定キャラクターに治癒(0.9倍)を発動し、そのキャラクターに「弱化」と2ターンの「強化」を与える |
4ソウルスキル箱形 | +1 | 必殺ニンジン星 | 後列の敵に破甲攻撃(3.75倍)を発動する |
パッシブスキル | +1 | 錦上の花 | プレイヤーターン終了時、スタックが1ずつ増えて、3スタックに到達すると、次のスキルの倍率が60%増加、スタックは0に戻る。 |
4ソウルスキル箱形 | +2 | 必殺ニンジン星 | 後列の敵に破甲攻撃(4.5倍)を発動する |
パッシブスキル | +2 | 錦上の花 | ターンが終わる度にスタックが1ずつ増えて、2スタックに到達すると、次回のスキルの倍率が60%増加、スタックは0に戻る。 |
アドバイザースキル | +2 | 栄養補給 | プレイヤーの指定キャラクターに治療用のニンジン(2.34倍)を贈る[CD:4] 毎バトル開始時、プレイヤーキャラクターが3ターンの「再生」を得る |
【弱化】:毎スタックスキルの効果が30%ダウンする。最高で3スタック
【再生】:自分のターン終了時、1スタックごとにMAXの10%の体力を回復する。最高で3スタック。攻撃されると解除される
各スキルの評価と感想
1ソウルスキル:単体回復と弱化
単体回復するが弱化も与える。SSRになれば1ターンで済むがそれ以外だとピンチのとき以外はあまり使わないようにしよう。
2ソウルスキル:単体回復
回復量が多い。パッシブスキルと併せればかなりの回復量になる。
4ソウルスキル:後列破甲攻撃
倍率が高い破甲攻撃。これもパッシブスキルと併せるとスキル倍率が4.5倍出るため、かなり強い。
パッシブスキル:スタックに応じたスキル効果アップ
ターンはかかるがスキル効果の底上げが出来る。ターン数を考慮して立ち回れば非常に強いスキル。
アドバイザースキル:単体回復
回復量が大きいアドバイザースキル。ターン数もそこそこなので使いやすいスキル。
構成例
初心者向け
R、SRは複数ターン弱化がつくため、1ソウルスキルはあまり使わないようにする。回復特化出来るため、ロジャーと組んでも大丈夫そう。
キャラ集まったら
回復と攻撃を備えている為、基本的にはどんな構成でもOK。ルーンやシャリスなど味方にも攻撃するキャラと一緒に組んでも良さそう。
感想とまとめ
ウサ耳ショタ獣人枠。単体回復に特化しているため、なかなかの回復量になる。
・回復と攻撃どちらもこなせる
・パッシブスキルによる回復量は非常に高い
・かわいい
スキルブックのスキル詳細
スキルブック(通称オルタ)は取得済みのキャラ画面からカケラを支払って入手。
R~SSRと同じ属性だが全く異なるスキルを持つキャラ。

スキル詳細
ソウル数 | レア度 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
1ソウルスキル | SB | 毒マンドラ | 指定の敵に3ターンの「毒」を与える |
2ソウルスキル | SB | ニンジン追撃砲 | 敵の後列に破甲攻撃(1.5倍)を発動、50%の確率でCD+2する |
3ソウルスキルL形 | SB | スーパーマンドラー | 指定の敵に破甲攻撃(2.25倍)を発動、さらに50%の確率でターゲットのCDを3増加させる |
パッシブスキル | SB | 最高のサポート | プレイヤーの最初のターン開始時、仲間の体力を満タンにする |
アドバイザースキル | SB | 運試し | 仲間の破甲攻撃が30%の確率でターゲットのCDを1増加させる |
1ソウルスキル | +1 | 毒マンドラ | 指定の敵に2ターンの「弱化」と3ターンの「毒」を与える |
3ソウルスキル任意形 | +1 | スーパーマンドラー | 指定の敵に破甲攻撃(3.75倍)を発動、さらに50%の確率でターゲットのCDを3増加させる。ターゲットのCDが1だった場合、必ずターゲットのCDを3増加させる |
2ソウルスキル | +2 | ニンジン追撃砲 | 敵の後列に破甲攻撃(2.025倍)を発動、50%の確率でCD+2する。ターゲットのCDが1だった場合、必ずターゲットのCDを2増加させる |
パッシブスキル | +2 | 最高のサポート | プレイヤーの最初のターン開始時、プレイヤーキャラクター全員に盾強化(1.2倍)を発動し、プレイヤーキャラクター全員の体力を満タンにする |
アドバイザースキル | +2 | 運試し | 仲間の破甲攻撃が30%の確率でターゲットのCDを1増加させる。ターゲットのCDが1だった場合、必ずターゲットのCDを1増加させる |
【毒】:自分のターン終了時、1スタックごとに残りの体力の10%を失う。最高で3スタック。治癒を受けると解除される
【弱化】:毎スタックスキルの効果が30%ダウンする。最高で3スタック
スキルブックの評価と感想
1ソウルスキル:指定の敵に毒付与
シンプルだが長めの毒を与えられる為、小回りがきいて使いやすいスキル。
2ソウルスキル:敵の後列に破甲攻撃と50%の確率でCD+2
破甲攻撃と確率になるがCD+2にできる。あくまで50%の確率なので信用しすぎるのは良くない。
3ソウルスキル:敵の後列に破甲攻撃と50%の確率でCD+3
ダメージとCDの増加値が2ソウルスキルよりも増えた。L形ではあるものの使いやすく2ソウルスキルよりも積極的に使っていきたい。
パッシブスキル:最初のターン味方全回復
単純に強い。最初だけだが完全に回復して万全な状態で臨めるのはありがたい。
アドバイザースキル:破甲攻撃で30%の確率でCD+1
低めの確率だが破甲攻撃にCD+1を追加させられる。
スキルブックの構成例
破甲攻撃を毎ターン発動できるならアドバイザーとして十分役立つことができる。
攻撃役としてもなかなかのダメージを出すことができる為、入れても良いかも。
スキルブックの感想とまとめ
回復力は低下したもののターン開始時の体力満タン化は非常に強いスキル。うまく使いたい。
・パッシブスキルによる体力満タン化が強い。
END